
技术要求
"优质溯源蜂产品"标志蜂蜜﹚技术手册 (试行)
采用"优质溯源蜂产品"标志的蜂蜜产品根据产品质量分成两个等级:优级品和特级品。相关要求如下:
感官要求
蜂蜜是在蜂巢中经蜜蜂充分酿造而成,同时依据蜜源品种不同,呈现蜂蜜应有的色泽、气味、味道、滋味及状态,无正常视力可见的杂质。
原料及加工的要求
原料有可溯源的完整记录:含采集地、采集时间、摇蜜间隔(应大于等于 5 天)、蜂农生产记录及相关联供货方和交易记录,并在"蜂产品溯源信息管理平台"可以查询,加工须有完整的产品加工记录。
理化指标要求
在符合国家《食品安全国家标准 蜂蜜》GB14963-2011,和相关法律、法规的相关理化指标的基础上,还应符合以下要求:
1 特级品原料要求
| 项目 | 原料要求 |
|---|---|
| 水分/(%) ≤ | 荔枝蜂蜜、龙眼蜂蜜、柑橘蜂蜜、鹅掌柴蜂蜜、乌桕蜂蜜等:20;其他:23 |
| 果糖和葡萄糖含量/(%) ≥ | 65 |
| 蔗糖含量/(%) ≤ | 除柑橘蜂蜜、树蜂蜜、紫苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜、野桂花蜂蜜外:5;上述品种:10 |
| 羟甲基糠醛/(mg/kg) ≤ | 15 |
| 淀粉酶活性(1% 淀粉溶液)/[ml/(g.h)] ≥ | 8 |
| 甘油 (mg/kg) ≤ | 300 |
2 优级品和特级品成品要求
| 项目 | 优级品 | 特级品 |
|---|---|---|
| 水分,% ≤ | 21 | 19 |
| 果糖和葡萄糖含量,% ≥ | 65 | 70 |
| 蔗糖,% ≤(除桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫花苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜、野桂花蜂蜜外) | 5 | 5 |
| 蔗糖,% ≤(桉树蜂蜜、柑橘蜂蜜、紫花苜蓿蜂蜜、荔枝蜂蜜、野桂花蜂蜜) | 10 | 10 |
| 酸度(1mol/L 氢氧化钠),mL/kg ≤ | 40 | 40 |
| 羟甲基糠醛,mg/kg ≤ | 40 | 20 |
| 淀粉酶活性(1% 淀粉溶液),[ml/(g·h)] ≥ | 4 | 8 |
| 灰分,% ≤ | 0.4 | 0.4 |
| 甘油,mg/kg ≤ | — | 300 |
